Ringkasan Utama
Secara umum, capaian nilai peserta didik menunjukkan tren positif. Semua jenjang yang dianalisis mengalami peningkatan pada indikator utama.
MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto
MTs Ma'arif Darul Hasan Polokarto
Ringkasan capaian nilai peserta didik berdasarkan perbandingan 3 angkatan terakhir untuk kelas VII sampai IX dan perkembangan Angkatan 4 dari kelas VII sampai IX.
Secara umum, capaian nilai peserta didik menunjukkan tren positif. Semua jenjang yang dianalisis mengalami peningkatan pada indikator utama.
Pada kelas VII, seluruh angkatan yang dibandingkan mengalami kenaikan dari semester ganjil ke semester genap.
| Angkatan | Ganjil | Genap | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Angkatan 4 | 81,97 | 82,53 | +0,56 |
| Angkatan 5 | 83,62 | 84,72 | +1,10 |
| Angkatan 6 | 81,51 | 83,95 | +2,44 |
Kelas VIII menunjukkan perkembangan yang kuat, terutama pada Angkatan 5.
| Angkatan | Ganjil | Genap | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| Angkatan 3 | 81,28 | 82,07 | +0,79 |
| Angkatan 4 | 83,33 | 84,07 | +0,74 |
| Angkatan 5 | 83,91 | 86,31 | +2,40 |
Data kelas IX menggunakan semester ganjil agar perbandingan lebih valid, karena semester genap kelas IX memiliki pola pembelajaran yang berbeda.
| Angkatan | Rerata | Naik dari Sebelumnya |
|---|---|---|
| Angkatan 2 | 83,33 | — |
| Angkatan 3 | 84,22 | +0,89 |
| Angkatan 4 | 85,00 | +0,78 |
Angkatan 4 menunjukkan perkembangan akademik yang stabil dalam pemantauan enam semester.
| Jenjang / Semester | Rerata | Perubahan |
|---|---|---|
| VII Ganjil | 81,97 | — |
| VII Genap | 82,53 | +0,56 |
| VIII Ganjil | 83,33 | +0,80 |
| VIII Genap | 83,58 | +0,25 |
| IX Ganjil | 85,00 | +1,41 |
| IX Genap | 85,94 | +0,94 |
Nilai Ujian Madrasah berdasarkan halaman 2 SKL (Daftar / Transkrip Nilai). Melengkapi tren rapor di atas dengan capaian akhir saat lulus.
| Lulusan | n | Rata-rata UM | Tertinggi | Terendah |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (2023/2024) | 16 | 82,77 | 85,56 | 78,69 |
| 2025 (2024/2025) | 22 | 84,43 | 87,25 | 81,00 |
| 2026 (2025/2026) | 16 | 86,35 | 89,31 | 81,25 |
Dua dokumen berikut adalah versi lengkap dari ringkasan pada halaman ini. Silakan dibuka di tab baru atau diunduh sesuai kebutuhan.
| Dokumen | Isi ringkas | Tautan |
|---|---|---|
| Tren Nilai Peserta Didik 2526 | Laporan nilai rapor — perbandingan 3 angkatan kelas VII–IX dan perjalanan Angkatan 4 selama 6 semester. | Buka PDF |
| Laporan Perkembangan UM 3 Angkatan | Laporan nilai UM (Ujian Madrasah) — rekap 54 SKL lulusan 2024–2026: rata-rata kelas, per mapel, 10 besar, dan tabel induk. | Buka PDF |